EAS FWI 1000 Aluminum Impact Horizontal Roller
EAS's highest design-pressure aluminum impact window line, single-hung up to 150 psf.
Aluminum impact horizontal roller in XO, OX, and XOX configurations with equal or unequal sash divisions. Stainless components, heavy-duty adjustable rollers.
Florida DBPR
Approved
NFRC Certified
Impact protection, built for South Florida
The FWI 1000 HR is EAS's aluminum impact horizontal roller window, available in XO, OX, and XOX configurations with both equal and unequal sash divisions (1/3-1/3-1/3 or 1/4-1/2-1/4). An HRP variant adds enhanced structural performance. Built with stainless-steel components and heavy-duty adjustable rollers, rated to 100 psf positive and 120 psf negative design pressure with LMI impact certification.
- Florida Building Code product-approved
- Aluminum frame engineered for strength and durability
- Large-missile impact-rated laminated glass
- Energy-efficient Low-E insulated glass options to control heat gain
- Corrosion-resistant finishes for coastal applications
- Professionally installed across South Florida by Armor Pro
At a Glance
Sizes & Pressures
| Configuration | Max size | Design pressure |
|---|---|---|
| 2-lite horizontal roller — impact, by glass thickness | 74 x 72 in or 72 x 60 in or 74.125 x 63 in | +60/-60 psf |
| 2-lite horizontal roller — impact insulated | 74 x 72 in | +60/-60 psf |
| 3-lite HRP equal lites | 111 x 72 in | +60/-60 psf |
| 3-lite HRP unequal lites | 111 x 72 in or 120 x 63 in | +60/-60 psf |
Impact.
Impact insulated.
Impact, high-rise sill.
Glass & Energy Performance
| Glass package | U-Factor | SHGC | VT |
|---|---|---|---|
| (3MM CLR/090 PVB/3MM CLR) - 5/16" IG | 1.08 | 0.62 | 0.68 |
| (3MM LE366/090 PVB/3MM CLR) - 5/16" IG | 1.08 | 0.28 | 0.47 |
| (3MM LE366/090 PVB/3MM GRY) - 5/16" IG | 1.08 | 0.24 | 0.32 |
| (3MM LE340/090 PVB/3MM CLR) - 5/16" IG | 1.08 | 0.23 | 0.29 |
| (5MM CLR/090 PVB/5MM CLR) - 7/16" IG | 1.07 | 0.58 | 0.67 |
| (5MM LE366/090 PVB/5MM CLR) - 7/16" IG | 1.07 | 0.29 | 0.47 |
| (5MM LE366/090 PVB/5MM GRY) - 7/16" IG | 1.07 | 0.24 | 0.27 |
| (5MM LE340/090 PVB/5MM CLR) - 7/16" IG | 1.07 | 0.24 | 0.29 |
| (5MM CLR/100 PVB/5MM CLR) - 1/2" IG | 1.1 | 0.58 | 0.66 |
| (5MM LE366/100 PVB/5MM CLR) - 1/2" IG | 1.1 | 0.28 | 0.46 |
| (5MM LE366/100 PVB/5MM GRY) - 1/2" IG | 1.1 | 0.24 | 0.27 |
| (5MM LE340/100 PVB/5MM CLR) - 1/2" IG | 1.1 | 0.25 | 0.29 |
| Clear / ARG90 / Clear Lami (DS/DS|090PVB|DS) 11/16" | 0.77 | 0.58 | 0.62 |
| E366 / ARG90 / Clear Lami (DS/DS|090PVB|DS) 11/16" | 0.66 | 0.23 | 0.49 |
| E366 / ARG90 / Gray Lami (DS/DS|090PVB|DS) 11/16" | 0.66 | 0.22 | 0.33 |
| E340 / ARG90 / Clear Lami (DS/DS|090PVB|DS) 11/16" | 0.66 | 0.16 | 0.29 |
U-Factor / SHGC shown without grids; add-grid values vary slightly. Confirm exact ratings for your opening at quote.
Performance Certifications
- FL14604.R16
- FL14608.R19
- FL14610.R10
- FL15970.R0
Options
Ready to install the EAS FWI 1000 Aluminum Impact Horizontal Roller?
Armor Pro measures, permits, and installs it across South Florida — code-compliant and warrantied. Get a free, no-obligation estimate.



